福田疫苗面包冷藏車-福田3方面包冷藏車價格-福田風景面包冷藏車價格(程力陳猛)
好消息!福田風景V5國五3方小型疫苗面包冷藏車震撼來襲-福田風景V5國五3方小型疫苗面包冷藏車震撼來襲-福田風景V5國五3方小型疫苗面包冷藏車震撼來襲-?。。≈匾氖虑檎f3遍!湖南岳陽醫藥公司黃總訂購的兩臺福田風景V5國五3方小型面包冷藏車順利發車,祝黃老板生意興隆,黃老板是做疫苗冷鏈配送的,為何會選擇這款福田風景V5國五3方小型面包冷藏車?下面疫苗面包冷藏車廠家給大家介紹福田風景面包冷藏車的配置和優點!
福田風景V5國五3方小型疫苗面包冷藏車底盤配置:福田風景V面包車身,哈爾濱東安1.5排量115馬力國五汽油發動機,5檔變速箱,油剎,駕駛室帶原廠空調,方向助力,185真空胎!
產品名稱 | |||||||||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||||||||
備注: | 備注:1.選裝前霧燈,鋁輪輞,空調,電動助力轉向系統,黑色外后視鏡,黑色門把手,黑色后牌照板. 2.發動機最大凈功率:79.5kW. 3.ABS型號:DBC7.8,ABS生產企業:京西重工( 上海)有限公司. 4.封閉式貨倉,裝備有隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸. 5.車輛外部 標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼. | ||||||||||
【底盤技術參數】 | |||||||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||||||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||||||||
軸數 | 輪胎數 | ||||||||||
軸距(mm) | |||||||||||
輪胎規格 | |||||||||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||||||
排放依據標準 | |||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||||||
福田風景G7國五疫苗面包冷藏車底盤配置:福田風景G7面包車身,福田動力2.0排量130馬力國五汽油發動機,5檔變速箱,油剎,駕駛室帶原廠空調,方向助力,ABS,195真空胎。 |
標準配置 | |||
發動機型號: | 4Q20M | 發動機生產商: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發動機排量: | 1998 | 發動機 | 130馬力 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5320×1695×2500 | 貨廂(長/寬/高): | 2930x1360x1450 |
總質量(Kg): | 3150 | 載質量利用系數: |
|
整備質量(kg): | 2145 | 額定載質量(kg): | 875 |
軸距(mm): | 3050 | 軸荷: |
|
軸數: | 2 | 彈簧片數: | -/4 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 195R15C |
福田風景G7雙排國五疫苗面包冷藏車底盤配置:福田風景G7是【面包車身,福田動力2.0排量130馬力國五汽油發動機,5檔變速箱,油剎,駕駛室帶原廠空調,方向助力,ABS,195真空胎。
產品名稱 | |||||||||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||||||||
備注: | 備注:裝OBD.ABS控制器型號:ESP9 EV5000,ABS控制器生產企業:博世汽車部件(蘇 州)有限公司,所用發動機最大凈功率為90kw,油耗10.1L/100km.選裝前霧燈.選裝輪罩 .選裝2座.選裝AR-100VAB時,制冷量為3300,整車高2500mm;選裝DK300時, 制冷量為3300,整車高2500mm;選裝HF-T2時,制冷量為3300,整車高2490mm; 選裝HF-T3時,制冷量為3560,整車高2490mm;選裝SF-LC290時,制冷量為330 0,整車高2400mm;選裝BH2707時,制冷量為3300,整車高2425mm;選裝BR-1 50時,制冷量為3300,整車高2450mm. | ||||||||||
【底盤技術參數】 | |||||||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||||||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||||||||
軸數 | 輪胎數 | ||||||||||
軸距(mm) | |||||||||||
輪胎規格 | |||||||||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||||||
排放依據標準 | |||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||||||
福田風景疫苗面包冷藏車配置和優點:智能節油王
汽油配裝源自豐田技術的多點電噴發動機。經過奧地利AVL公司德國Bosch公司技術優化,動力提高15%,柴油配裝五十鈴技術,4JB1TDi高壓共軌發動機和日產4Di增壓動機動力強勁; [2 |
我公司生產的福田風景系列冷藏車是用原裝福田定型二類底盤改裝而成,具有馬力大,自重輕,采用國內外馳名冷藏機組,降溫快,冷藏效果好。外觀美觀大氣。廣泛用于食品,水果,蔬菜,醫療,水產,煙草,快遞,郵政,超市,家居,物流等等。符合新規GSP認證標準。本公司產品全面通過ISO9001-2000國際質量體系認證,是湖北省知名品牌,湖北省質量信得過產品。