小型冷藏車用途,圖片
小型冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。最常用的小型冷藏車福田馭菱冷藏車,長安冷藏車,江淮冷藏車,車型以面包和箱式為主,箱體容積在4-7方,主要分為保鮮車和冷凍車。
小型冷藏車箱體材料:1.內外彩鋼板 2.內外玻璃鋼板 3.鋁合金板 4.不銹鋼板 中間夾層為8CM聚氨脂保溫板、下面程力冷藏車廠家和大家分享小型冷藏車圖片和配置.
福田馭鈴小型冷藏車
標準配置 | |||
發動機型號: | LJ465Q-2AE | 發動機生產商: | 柳州五菱柳機動力有限公司 |
發動機排量: | 1051 | 發動機功率: | 45 |
外形尺寸(長/寬/高): | 4360×1600×2400 | 貨廂內(長/寬/高): | 2580×1390×1470 |
總質量(Kg): | 1884 | 載質量利用系數: |
|
整備質量(kg): | 1256 | 額定載質量(kg): | 498 |
額定載客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
軸距(mm): | 2370 | 軸荷: | 754/1130 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165尼龍胎 |
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 |
底盤配置:馭菱1500駕駛室,61馬力柳機國4汽油機,5檔箱,3噸后橋,600-14尼龍胎,120大梁,暖風。
長安小型冷藏車
標準配置 | ||||||
發動機型號: | JL466Q1 | 發動機生產商: |
| |||
發動機排量: | 1012 | 發動機功率: | 50.7 | |||
外型尺寸(長/寬/高): | 4380×1580×2390 | 貨廂內(長/寬/高): |
| |||
總質量(Kg): | 1850 | 載質量利用系數: |
| |||
整備質量(kg): | 1170 | 額定載質量(kg): | 550 | |||
軸距(mm): | 2750 | 軸荷: | 835/1015 | |||
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+5 | |||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 165真空胎 | |||
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 | |||
底盤配置:長安新款駕駛室,國四70馬力汽油發動機(16氣門,冷藏車專用),5檔變速,前盤后鼓剎車,165真空鋼絲胎
江淮好運冷藏車
標準配置 | |||
發動機型號: | LJ474Q3E2 | 發動機生產商: | 柳州五菱 |
外型尺寸(長/寬/高): | 4850×1640×2580 | 貨廂(長/寬/高): | 3100×1520×1650 7.8立方 |
總質量(Kg): | 2325 | 載質量利用系數: |
|
整備質量(kg): | 1480 | 額定載質量(kg): | 715 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷: | 1725/2770 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 6.00-13尼龍胎 |
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 |
底盤配置:好運單排駕駛室,五菱82馬力汽油機,型號為:LJ474Q3E2,5檔變速箱,6.00-13尼龍胎單胎,油剎,原廠空調.
金杯小型冷藏車
標準配置 | |||
發動機型號: | XC4F18-T | 發動機生產商: | 綿陽新晨動力機械有限公司 |
發動機排量: | 997 | 發動機功率: | 45 |
外形尺寸(長/寬/高): | 4430X1690X2370 | 貨廂內(長/寬/高): | 2420×15000×1500 |
總質量(Kg): | 1640 | 載質量利用系數: |
|
整備質量(kg): | 1090 | 額定載質量(kg): | 420 |
額定載客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
軸距(mm): | 2545 | 軸荷: | 754/1130 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165尼龍胎 |
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 |
底盤配置:金牛1690駕駛室,新晨動力XC4F18-T型國四汽油發動機61馬力(寶馬合資大馬力汽油機)、5檔變速箱、前盤后鼓剎車、加強型后橋、165/70R14真空胎.
福田風景面包冷藏車
標準配置 | |||
發動機型號: | BJ491EQ4 | 發動機生產商: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發動機排量: | 2237 | 發動機功率: | 103 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5385×1690×2400 | 貨廂(長/寬/高): | 2870×1370×1230 |
總質量(Kg): | 2850 | 載質量利用系數: |
|
整備質量(kg): | 1900 | 額定載質量(kg): | 820 |
軸距(mm): | 2890 | 軸荷: |
|
軸數: | 2 | 彈簧片數: | -/4+1 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14C |
車輛配置:國四環保動力103馬力汽油機,新前圍,動力轉向,異形鹵素前大燈,前霧燈,鍍鉻隔柵,前暖風,前空調,09款豪華內飾,聯體儀表板,09款四幅真皮半桃木方向盤,高檔換擋手柄,植絨座椅面料。
金杯面包冷藏車