長安國六2米9冷藏車價格
長安國六2米9冷藏車技術參數 長安星卡單排駕駛室,哈爾濱東安1.5排量115馬力汽油發動機,5檔變速箱,油剎駕駛室帶方向助力,175R14LT 8PR輪胎,3噸后橋。
| |||
車輛名稱: | 長安國六2米9冷藏車 | 公告批次: | 325 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5020XLCS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191112 | |
總質量 | 2165(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 575(Kg) | 整備質量 | 1460(Kg) |
外形尺寸 | 4970×1710×2490(mm) | 貨廂尺寸 | 2900×1560×1580(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.48 |
接近角/離去角: | 35/15(°) | 前懸/后懸: | 560/1350(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3060(mm) |
軸荷: | 745/1420 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統型號:APG3550500G; 生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數
| |||
底盤型號 | SC1027DDA6 二類 河北長安汽車有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |