歐馬可國五5米2仔豬運輸車 福田歐馬可豬仔運輸車配置:福田歐馬可國四156馬力柴油發動機,6檔變速箱,6噸后橋,825鋼絲胎,動力轉向,空調,離合助力,斷氣剎,定速巡航。 | |||
產品名稱: | CLW5120CCQB5畜禽運輸車 | 外型尺寸: | 7200×2300×3700(mm) |
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸: | 4180×2100×2230(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質量: | 5220(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2215(mm) |
整備質量: | 6580(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1710,1740(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4200/7795 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
福田歐馬可豬仔運輸車改變傳統的貨車運輸方式,改為廂式車運輸,兩面廂板上分別裝有18個通風口,可以根據車速的不同調整通風口的開合角度,打比方說,咱們現在上高速,車速比較快,那么可以把通風口開小一點,這樣不吹豬,當咱們在城市里走,車速比較慢的時候,可以把通風口開大一點,讓空氣流通得更快。每層車廂還設置有兩個換氣扇,可以及時把車內渾濁的空氣排出去,誰說豬喜歡聞臭味?豬也討厭臭味,它只是沒辦法,它不會說嘛。我們做過的實驗證明,保持空氣流通、空氣清新,是長途運輸豬仔的關鍵,這樣環境下運輸的豬仔活潑好動,開心得很!
福田歐馬可豬仔運輸車不光有通風設備,還有增氧設備,增氧設備主要在兩種情況下使用,分別是雷雨天氣和大熱天,雷雨天氣帶來的低壓,空氣非常地悶熱,人自己都受不了,更別說豬仔了,這兩種情況下建議關閉所有通風口,開空調,開增氧機。
喂水喂食: 福田歐馬可豬仔運輸車上安裝有水槽,方便長途運輸途中豬仔們補充水分,補充體力。
噴淋系統:由氣壓水箱、管道、噴頭、污水收集箱組成、給仔豬噴淋降溫、箱體內清潔.
進出通道:后門通過液壓系統自動展開形成仔豬進出箱體的通道,設有護欄,方便仔豬上下.
供電系統:配備微型發電機,給相關設備供電.
報 價 人: | 陳猛 | 聯系方式: | 13886880167 15072977564 | ||||||
通訊地址: | 湖北省隨州市南郊程力工業園 | 日 期: | 2017-04-22 | ||||||
傳 真: | 0722-3801958 | 郵 箱: | |||||||
事 項: | CLW5120CCQB5歐曼5米2豬仔車廂體技術參數及價格 | ||||||||
詳 細 內 容: | |||||||||
整車 技術 參數 | 外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7200×2300×3700 | |||||||
| 總 質 量(kg): | 11995 | 整備質量(kg): | 6580 | |||||
| 額定載質量(kg): | 5220 | |||||||
| 最高車速(km/h): | 95 | 綜合油耗: | 20.8 | |||||
| 最小轉彎半徑: | ≤7 | 整車外觀顏色: | 白 | |||||
底盤 配置 | 底盤型號/廠家: | BJ5129XXY-F6/北汽福田汽車股份有限公司 | |||||||
| 發動機型號/廠家: | ISF3.8s5154北京福田康明斯發動機有限公司 | |||||||
| 變速箱型號/廠家: | 651B/萬里揚6檔 | |||||||
| 駕駛室類型: | 歐馬可3系平頂/ | |||||||
| 驅動形式: | 4×2后輪驅動 | 軸距(mm): | 3800 | |||||
| 發動機排量(mL): | 3760 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) |
| |||||
| 額定功率(kW)/(r/min): | 115(156馬力) | 輪胎規格: | 825R20 | |||||
| 駕駛室準乘人數(人): | 3 | 排放標準: | 國五 | |||||
專用 裝置 參數 | 面積(m2) | 8.7X3 26 | |||||||
| 三層高度(1/2)mm | 740/740/750 | |||||||
| 水溫加熱器數量(個)/功率(W)/排風量(m3/h) | 3/170/1800 | |||||||
| 風機數量(個)/風量(m3/h)/個 | 12/3250 | |||||||
| 升降方式 | 液壓升降 | 隔欄數量 | 6 | |||||
| 電壓(V) | 24 | 噴霧罐容積(L) | 150 | |||||
價格(含稅) |
| 供貨方式: | 供方廠區自提 |
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯系,歡迎光臨公司參觀指導、洽談業務!
全國免費服務熱線:138 8688 0167 150-7297-7564
網 址: http://www.yfzm.com.cn
電子信箱:2206457930@qq.com