躍進國五3米2易燃氣體廂式運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | SCS5032XRQNJ易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5400,5050×1820×2590,2390(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3180,2820×1650×1700,1500(mm) | |
總質量: | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 1015,1165(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
整備質量: | 1980,1830(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數: | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 后輪距: | (mm) | |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1290/1835 | |
輪胎規格: |
躍進國五氣瓶運輸車底盤配置:躍進國五單排駕駛室(可選排半駕駛室),柳州五菱87馬力國五汽油發動機,5檔變速箱,85R14后雙輪,三元催化器,后減震器,前霧燈,電熄火,原廠空調,原廠四輪ABS,前碟后鼓,發動機限速80碼,排氣管前置,排氣輔助制動,電源總開關。
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | SCS5032XRQNJ |
總質量(Kg) | 3125 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1015,1165 | 外形尺寸(mm) | 5400,5050×1820×2590,2390 |
整備質量(Kg) | 1980,1830 | 貨廂尺寸(mm) | 3180×1650×1500 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1520,1080/1320 |
軸荷(Kg) | 1290/1835 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟.運輸獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶.運送危險貨物的品名為液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油器,壓縮煤氣,壓縮氧。運送危險貨物類項號為:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2.車身側面及后部粘貼橙色反光標識和標志牌;在車體后部設置安全標示;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.選裝不帶側門,側門型式及位置;ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司;配裝前輪盤式制動器;安裝限速裝置,限速80km/h;輔助制動裝置;前置消聲器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選用子午線輪胎。隨底盤選裝駕駛室.整車長度/后懸/軸距/(mm)對應關系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1032PBGBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2650 | ||
輪胎規格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1340,1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
國五氣瓶運輸安全注意事項及檢查標準
1、搬運氣瓶時,要旋緊瓶帽,注意輕裝輕卸,嚴禁用肩扛\背負\拖拉拋滑或其他容易造成摔跌碰撞的辦法搬運。
2、用車裝運時,橫向放置,頭部朝一側,不得超過車廂高度。夏季要有遮陽措施,防止暴曬。車廂內禁止坐人,嚴禁煙火,備有滅火器。
3、按照交通部門規定,運輸工具應掛有危險品標志。運輸可燃\易燃或有毒介質氣瓶的車輛,嚴禁在車馬行人稠密地區、學校、娛樂場所停車。
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯系,歡迎光臨公司參觀指導、洽談業務!
全國免費服務熱線:138 8688 0167 150-7297-7564
網 址: http://www.yfzm.com.cn
電子信箱:2206457930@qq.com