當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>福田奧鈴6米1易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 福田奧鈴6米1易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
福田奧鈴6米1易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
JDF5161XRQBJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5161XRQBJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8500X2460X3450(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1169VKPFG-CA | 貨廂尺寸: | 6200X2300X2100(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9925(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 5680(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開啟.運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物的品名為液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔。運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,2.1. ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:472 195 018 0,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,,裝備限速裝置,限速80km/h, 廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置;選裝液壓升降尾板,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm.僅選用ISF3.8s4154,ISF3.8s4R154發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):27.06,27.22. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1169VKPFG-CA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930,1830,1710,1665(mm) |
軸距: | 4700,4500,4200,3800 | 后輪距: | 1800,1750,1680,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5985/9815 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4168 IE4D160-e4EP YC4E160-42 ISF3.8s4R168 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3990 4260 3760 3760 | 115 125 118 118 125 115 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品型號(hào) | 免征圖冊(cè) | 頁(yè)數(shù) |
JDF5161XRQBJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |