當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 程力威牌CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
程力威牌CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5310GFL4CQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11995X2500X3980(mm) |
底盤型號: | CQ1315HTG466V | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15565,15500(Kg) | 前懸后懸: | 1435/2785(mm) |
整備質(zhì)量: | 15305(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 有效容積40.68立方米;運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度400千克/立方米,罐體外形尺寸:長9600毫米(含封頭),直徑2500毫米。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為380mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,僅選用的發(fā)動機(jī)F2CE3681E*P/F2CE3681G*P/SC10E380Q4/SC10E350Q4分別對應(yīng)油耗值42.5/43.4/41.9/42.3.ABS廠家及型號:44600XXXX0【威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司】。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ1315HTG466V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2006/2006(mm) |
軸距: | 1800+4625+1350,1800+4225+1350,1800+4600+1400,1800+4200+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681D*T F3BEE681C*T |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
10420 10420 8709 8709 12880 12880 |
258 279 257 287 258 286 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|