程力威牌CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車
CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3980(mm) |
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
額定質量: | 15565,15500(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2380,1470/2780(mm) |
整備質量: | 15305(Kg) | 最高車速: | 84(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 1、罐體有效容積:40.68立方米;罐體外形尺寸:罐體長9600mm,直徑2500mm,運輸介質:聚乙烯粉末(密度:400千克/立方米).2、側防護及后防護材料為Q235,用螺栓連接,后防護斷面尺寸為140×80mm,離地高度為520mm,.3、該底盤ABS生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,4、該車已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5、CA6DL2-35E4/CA6DL2-33E4/CA6DL2-31E4/CA6DL2-29E4發動機對應油耗值分別為42.52,41.71,40.73,39.16. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020(mm) |
軸距: | 2100+4700+1350,2100+4300+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/10/12,11/11/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|