程力威牌CLQ5160GFL4型低密度粉粒物料運輸車
CLQ5160GFL4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5160GFL4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 8600,9000X2490X3650(mm) |
底盤型號: | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 29/15(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
整備質量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 運輸品名:粉狀石墨,密度:450千克/立方米,罐體有效容積為16.3立方米,當軸距4700mm對應的整車長度為8600mm,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm) :5000×2200,當軸距5100mm對應的整車長度為9000mm,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm) :5500×2100.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.隨底盤選裝駕駛室.該車應裝行駛記錄儀.ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GFJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4700,5100,3950,4200,4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|