程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車
CLQ5080TQZP4HFC型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5080TQZP4HFC型清障車 | 外型尺寸: | 7500X2300X2700(mm) |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2600(mm) |
整備質量: | 5700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 托舉質量2600,側防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護由專用裝置豁免替代.隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1680,1710(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3060/5435 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|