程力威牌CLQ5080TQZ4型清障車
CLQ5080TQZ4型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5080TQZ4型清障車 | 外型尺寸: | 7450X2300X2600(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2440(mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 托舉質量:2500kg,側防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護由專用裝置豁免替代.隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3390/5105 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|