程力威牌CLQ5310JSQ4HN型隨車起重運輸車
CLQ5310JSQ4HN型隨車起重運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5310JSQ4HN型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3750,3850(mm) |
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 貨廂尺寸: | 8000,7800,7500X2300,2400X800,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 12370,12305,12870,12805(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3340,1450/3040,1450/2735(mm) |
整備質量: | 18500,18000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005, GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 1,上車起重機型式為直臂和折臂式,起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ16S,SQ16Z:16000,5500;SQ14S,SQ14Z:14000,5000;2,側防護與后防護裝置材料材質為Q235,側防護與后防護裝置與大梁用螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×100,離地高度420mm.3,隨底盤選裝駕駛室.4,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2065/2065(mm) |
軸距: | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/9/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 |
199 221 213 228 228 254 247 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|