當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5161JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車 程力威牌CLQ5161JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車
程力威牌CLQ5161JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車
CLQ5161JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5161JSQ4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8500,9000X2480X3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 32/20(°) |
額定質(zhì)量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2595,1205/2795(mm) |
整備質(zhì)量: | 7905(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)、質(zhì)量、最大起升質(zhì)量分別為:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。軸距/外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/8500/2550、5000/9000/2750.側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)由專用裝置豁免替代,后部下邊緣離地高度為540mm。ISDe185 40油耗值為28.48,ISDe200 40油耗值為28.07,ISDe16040油耗值為30.45,ISDe180 40油耗值為30.52,YC4E160-42油耗值為30.17,YC6J180-42油耗值為30.2,EQH160-40油耗值為30.09,EQH180-40油耗值為30.58.隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;控制器型號(hào):J ECU-E 2D 4S/4M |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|