程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車
CLQ5070TSL4NJ型掃路車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5070TSL4NJ型掃路車 | 外型尺寸: | 5995X2080X2360(mm) |
底盤型號: | NJ1072DCFT | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | 3500,3435(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1607(mm) |
整備質量: | 3670(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車的側部裝有掃刷裝置代替側防護;后部裝有專用裝置代替后防護.車輛后部距地面距離為500mm,隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1072DCFT | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/8+7,11/10+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4660 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SFM28112E4 SFM28125E4 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2798 2798 |
82 92 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|