程力威牌CLW5122GSST4型灑水車
CLW5122GSST4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5122GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 8900,8500X2480X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1128GLJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質量: | 7530(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550(mm) |
整備質量: | 4765(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運送介質品名:水;介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.9立方米;整車長(mm):8900,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/1900/1100,對應軸距(mm):5100,對應后懸(mm):2550;整車長(mm):8500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1150,對應軸距(mm):4700,對應后懸(mm):2550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室,僅采用帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1940(mm) |
軸距: | 4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4990/7500 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 6494 4730 |
132 132 125 140 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|