程力威牌CLW5120GSST4型灑水車
CLW5120GSST4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5120GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 7450,7250X2480X3050(mm) |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | 7200(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2250,1250/2400,1250/2350(mm) |
整備質量: | 5095(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:7.56立方米;后懸(mm)2250,2400,對應軸距(mm)3950,3800,對應整車長度(mm)7450,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300;后懸(mm)2350,對應軸距(mm)3650,對應整車長度(mm)7250,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4000/2000/1380。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1900,1750(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后輪距: | 1800,1750,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4990/7500 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |