程力威牌CLW5110GSST4型灑水車
CLW5110GSST4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5110GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 8000,7350X2470X2800(mm) |
底盤型號: | EQ1110FKJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 11400(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235,1065/2335(mm) |
整備質量: | 5205(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 罐體有效容積:6.3立方米;該車僅采用4700,3950軸距改裝,軸距(mm):4700對應整車長度8000mm,對應后懸2235mm,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4400/1950/1100;軸距(mm):3950對應整車長度7350mm,對應后懸2335mm,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/2000/1200。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110FKJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4700,5200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3500/7900 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC6J160-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 6494 | 103 118 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |