程力威牌CLW5070GSS4型灑水車
CLW5070GSS4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5070GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X1960X2400(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7320(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1592(mm) |
整備質量: | 3125(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1600/1100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):400。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1598,1562(mm) |
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2930/4390 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |