程力威牌CLW5160GSS4型灑水車
CLW5160GSS4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 8800,8500X2400X3000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) |
整備質量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車說明: | 罐體有效容積:10.1立方米;軸距(mm):5000對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2100/1260,對應整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1360,對應整車長度(mm):8500。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|